Home page

Allineamento laser di alberi rotanti

Siamo in grado di eseguire l'allineamento laser di fori e di sedi di cuscinetti. Con la strumentazione di cui disponiamo possiamo eseguire l'allineamento laser di cavità e di componenti forati circolari.

Ad esempio:

I diametri delle cavità forate su cui possiamo intervenire vanno da 120 mm fino a 1000 mm. Eventualmente è possibile intervenire anche su diametri maggiori: in questi casi contattateci per verificare la possibilità di intervento.

Di seguito è riportato un estratto di un report che viene rilasciato a documentazione delle misurazioni eseguite.

Dimensioni 3D

Dimensioni in vista 3D

Dimensioni
Numero Nome Tipo Posizione Lunghezza Piede sinistro Piede destro Modo
mm mm mm mm
1 Semplice 0
2 Semplice 213
3 Semplice 500
4 Semplice 600
5 Semplice 950
6 Semplice 1050
7 Semplice 2500
8 Semplice 2600
9 Semplice 4200
10 Semplice 6000
11 Semplice 6500
12 Semplice 7850
13 Semplice 8250
14 Semplice 9100

Misure
Stato Foro Laser Set-Up Valore X Valore Y Count SD Media Ora Data
mm mm
Stazionario / Multi-point 1 2 -0.593 0.153 11 0.40 64 09.49.28 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 2 2 0.186 -0.218 10 0.18 64 10.10.10 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 3 2 0.033 0.184 128 0.05 64 10.43.46 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 4 2 -0.030 0.065 7 0.04 64 11.14.54 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 5 2 -0.173 0.153 128 0.05 64 11.46.01 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 6 2 -0.038 -0.077 8 0.03 64 12.38.43 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 7 2 0.130 0.008 7 0.05 64 13.09.08 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 8 2 0.013 -0.023 7 0.03 64 13.49.29 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 9 2 0.132 0.016 7 0.04 64 14.29.49 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 10 2 -0.124 0.056 8 0.03 64 15.00.10 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 11 2 0.121 -0.008 8 0.05 64 15.40.33 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 12 2 0.296 0.174 12 0.10 64 16.20.53 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 13 2 0.042 -0.024 8 0.08 64 17.01.19 27/11/2003
Stazionario / Multi-point 14 2 0.609 -0.239 9 0.11 64 17.41.37 27/11/2003

Opzioni
Linea asse: Raggio Laser statico
Formato grafico: Normale
Dati visualizzati: Valori misurati

Laset set-up
Numero Selezionato Laser Ora Data
1 No Statico 09.20.34 27/11/2003
2 Si Statico 09.25.56 27/11/2003

Risultati 2D

Risultati in vista 2D

Risultati 3D

Risultati in vista 3D

Risultati
Numero Dettaglio Posizione Valore X Valore Y
mm mm mm
1 Simple 0 -0.593 0.153
2 Simple 213 0.186 -0.218
3 Simple 500 0.033 0.184
4 Simple 600 -0.030 0.065
5 Simple 950 -0.173 0.153
6 Simple 1050 -0.038 -0.077
7 Simple 2500 0.130 0.008
8 Simple 2600 0.013 -0.023
9 Simple 4200 0.132 0.016
10 Simple 6000 -0.124 0.056
11 Simple 6500 0.121 -0.008
12 Simple 7850 0.296 0.174
13 Simple 8250 0.042 -0.024
14 Simple 9100 0.609 -0.239

Avviso

Gli esempi sopra riportati sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Gli eventuali valori in essi riportati non devono essere considerati univoci, in quanto possono cambiare a seconda dei macchinari analizzati, e dalla condizione operativa.